選手・スタッフ
2009 選手一覧
| no. | Pos. | 氏 名 | 身長 | 体重 | 出身校 | 年齢 |
| 1 | WR | 田中 寿典 | 170 | 71 | 大阪府立大学 | 23 |
| 2 |
WR |
石井 誠司 | 172 | 73 | 上智大学 | 35 |
| 3 | QB | 山口 宏平 | 175 | 70 | 京都工芸繊維大学 | 25 |
| 4 | DB | 坂東 雄太 | 174 | 73 | 藤井寺高校 | 24 |
| 5 | DB | 米丸 雄飛 | 165 | 59 | 京都工芸繊維大学 | 25 |
| 6 | LB | 尾名 貴宏 | 165 | 75 | 桃山学院大学 | 38 |
| 7 | DB | 末谷 望 | 161 | 58 | 大阪学院大学 | 32 |
| 8 | RB | 岡野 哲久 | 175 | 75 | 京都産業大学 | 38 |
| 9 | LB | 南原 聡 | 176 | 85 | 姫路工業大学 | 33 |
| 10 | LB | 西澤 嘉行 | 178 | 78 | 帝塚山大学 | 32 |
| 11 | QB | 徳田 和正 | 173 | 78 | 近畿大学 | 42 |
| 17 | QB | 小山 貴弘 | 179 | 68 | 大谷大学 | 25 |
| 18 | WR | 福田 哲也 | 176 | 69 | 大谷大学 | 30 |
| 19 | DL | 大鋸 雅行 | 178 | 103 | 京都大学 | 30 |
| 20 | DB | 伊藤 友宏 | 165 | 65 | 大阪府立大学 | 27 |
| 23 | RB | 米田 悠佑 | 167 | 70 | 佛教大学 | 22 |
| 24 | DB | 中西 喬康 | 175 | 75 | 京都大学 | 26 |
| 29 | RB | 山田 光宏 | 171 | 70 | 京都産業大学 | 31 |
| 34 | DB | 堀場 祐次 | 170 | 65 | 甲南大学 | 23 |
| 39 | WR | 佐藤 公彦 | 175 | 74 | 帝塚山大学 | 40 |
| 40 | RB | 小林 洋輔 | 164 | 75 | 姫路工業大学 | 29 |
| 41 | LB | 北条 公一 | 172 | 77 | 法政大学 | 28 |
| 44 | TE | 山名 秀典 | 175 | 78 | 近畿大学 | 39 |
| 50 | OL | 伊藤 太祐 | 180 | 93 | 京都大学 | 27 |
| 51 | LB | 小川 雄太郎 | 175 | 78 | 大阪府立大学 | 28 |
| 52 | OL | 岩本 博之 | 177 | 100 | 大阪府立大学 | 28 |
| 53 | OL | 井上 大輔 | 180 | 100 | 大阪府立大学 | 23 |
| 55 | DL | 田谷 周一 | 176 | 90 | 京都工芸繊維大学 | 26 |
| 56 | DL | 梅名 泰史 | 176 | 98 | 姫路工業大学 | 33 |
| 64 | DL | 長坂 浩 | 170 | 110 | 佛教大学 | 25 |
| 66 | DL | 川床 昌弘 | 172 | 115 | 佛教大学 | 22 |
| 76 | OL | 横手 俊紀 | 187 | 96 | 大阪工業大学 | 26 |
| 77 | DL | 野櫻 圭剛 | 180 | 101 | 法政大学 | 32 |
| 79 | OL | 辻野 友和 | 179 | 110 | 京都大学 | 30 |
| 81 | WR | 長谷野 充則 | 179 | 76 | 慶応義塾大学 | 28 |
| 84 | WR | 古内 肇 | 180 | 85 | 同志社大学 | 37 |
| 87 | WR | 中村 祐志 | 178 | 70 | 慶応義塾大学 | 24 |
| 90 | DL | 鶴上 剛 | 183 | 90 | 獨協大学 | 33 |
| 99 | TE | 田北 直也 | 同志社大学 |


