| #8 岡野 哲久 | ||
![]() |
身長/体重 | 175cm/75kg |
| 出 身 校 | 京都産業大学 | |
| 年 齢 | 41 | |
| #20 山本 翔太 | ||
![]() |
身長/体重 | 158cm/60kg |
| 出 身 校 | 大阪府立大学 | |
| 年 齢 | 24 | |
| #24 高橋 佑輔 | ||
![]() |
身長/体重 | 176cm/80kg |
| 出 身 校 | 京都工芸繊維大学 | |
| 年 齢 | 27 | |
| #31 山本 裕之 | ||
![]() |
身長/体重 | 174cm/74kg |
| 出 身 校 | 帝塚山大学 | |
| 年 齢 | 24 | |
| #33 麻野 龍也 | ||
| 身長/体重 | 168cm/75kg | |
| 出 身 校 | 大阪工業大学 | |
| 年 齢 | 24 | |
| #40 小林 洋輔 | ||
![]() |
身長/体重 | 164cm/75kg |
| 出 身 校 | 姫路工業大学 | |
| 年 齢 | 31 | |









