2016年 試合&練習日程
1月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
24 | 日 | 9:30~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
31 | 日 | 9:30~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
2月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
6 | 土 | 19:00~ | 納会 兼 決起集会 | 大阪某所 |
7 | 日 | 9:30~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
14 | 日 | 9:30~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
20 | 土 | 京都駅大階段駆け上がり大会参加 | JR京都駅 | |
21 | 日 | 11:00~15:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
28 | 日 | 11:00~15:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
3月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
6 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
13 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
20 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
21 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
27 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
4月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | 10:00~13:00 | 合同練習 | 兵庫県立大 |
10 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
17 | 日 | 13:00~16:00 | 合同練習 | 京都産業大 |
24 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
30 | 祝 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
5月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 9:00~18:00 | 運営当番 | エキスポ |
3 | 火 | OFF | ||
4 | 水 | OFF | ||
5 | 木 | OFF | ||
7 | 土 | 学生・社会人交流戦 | パンダ・ボウル | 王子スタジアム |
15 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
22 | 日 | 14:00~ | ジュニアトーナメント3回戦 | 王子スタジアム |
29 | 日 | 9:45~13:00 | 合同練習 | 大阪府立大学 |
6月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
4 | 土 | 14:40~ | ジュニアトーナメント準決勝 | 王子スタジアム |
12 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
19 | 日 | 14:00~ | ジュニアトーナメント決勝 | 王子スタジアム |
26 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
7月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
10 | 日 | 10:00~13:00 | (仮)合同練習 | 小野原グラウンド |
17 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
18 | 祝 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
24 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
31 | 日 | 10:00~13:00 | 練習 | 小野原グラウンド |
8月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | |||
10 | 日 | |||
17 | 日 | |||
24 | 日 | |||
31 | 日 | |||
9月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
7 | 日 | |||
14 | 日 | |||
15 | 祝 | |||
21 | 日 | |||
23 | 祝 | |||
28 | 日 | |||
10月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
5 | 日 | |||
12 | 日 | |||
13 | 祝 | |||
19 | 日 | |||
26 | 日 | |||
11月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|
2 | 日 | |||
3 | 祝 | |||
16 | 日 | |||
23 | 日 | |||
24 | 祝 | |||
30 | 日 | |||
12月
日 | 曜 | 時間 | イベント | 場所 |
---|---|---|---|---|