チーム理念
1.「社会人として一流を目指す。フットボーラーとして一流を目指す。」
2.「一人でも多くの方々に、フットボールの素晴らしさを伝えたい。」
チーム沿革
1989年 | |
---|---|
12月 | 全日空グループの社員を中心にチームを創設。本格的な活動を開始。 |
1990年 | |
4月 | 新卒者を含め、経験者が大勢チームに参加。それに伴ってコーチングスタッフを拡充。 |
5月 | 初めての合宿を六甲山に於いて実施。以後年2回(夏・冬)の合宿が定例化。 |
9~11月 | 在阪の社会人クラブチームとの練習試合を行いながら、チームの骨格の整備を進める。 |
12月 | 日本社会人アメリカンフットボール協会に加盟申請。 |
1991年 | |
2月 | 全日本空輸㈱の大阪地区における共済会チームとして認定。 |
3月 | 日本社会人アメリカンフットボール協会に準加盟。準加盟チームとして第37回日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
6月 | 八日市ボウルに招待出場。滋賀スーパースターズ(西日本Ⅱ部)と対戦し、雨中での激戦の末に勝利を収める。 |
8月 | 日本社会人アメリカンフットボール協会に正式加盟。 |
9~11月 | 西日本カンファレンス、関西社会人リーグに出場。2勝1敗にて西日本Ⅱ部入替戦出場資格を獲得。 |
12月 | 西日本Ⅱ部入替戦出場。 |
1992年 | |
3~5月 | 第38回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
6月 | 東西交流戦に招待出場。西宮スタジアムにおいて、メルボビレッジクラブ・オクトバーベア-ズ(九州社会人)に大勝する。 |
9~11月 | 西日本カンファレンス、関西社会人リーグに出場。3戦全勝にて優勝。西日本Ⅱ部入替戦出場資格を再び獲得。 |
12月 | 西日本Ⅱ部入替戦出場。住友生命クラブ・ワイルドウイングスに大勝。西日本Ⅱ部に昇格。 |
1993年 | |
3~5月 | 第39回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
6月 | 大阪府立大学との交流戦で勝利。以後定例化。 |
9~10月 | 西日本カンファレンス、関西社会人リーグⅡ部に出場。戦績2勝1敗1分。(リーグ編成の変更により93年度は上部リーグへの昇格チャンスは無かった。) |
12月 | 東西交流戦に招待出場。千葉マリンスタジアムにおいて東京ガスクリエイターズと対戦。 |
1994年 | |
1月 | チーム運営をスムーズにする為、第1回チーム運営会議を開き以後毎月定例化。 |
3~4月 | 第40回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
5月 | 東西交流戦に招待出場。西宮球技場において伊藤ハムクラブ・ハスキーズと対戦。 |
6~8月 | 西日本Ⅰ部リーグや大学のチームとの交流戦を合計4試合実施。 |
9~11月 | 西日本カンファレンス、関西社会人リーグⅡ部に出場。戦績は4勝1敗。 |
1995年 | |
3~4月 | 第41回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
6~8月 | 西日本Ⅰ部リーグや大学のチームとの交流戦を合計4試合実施。 |
9~11月 | 西日本カンファレンス、関西社会人リーグⅡ部に出場。戦績は2勝3敗。 |
1996年 | |
4月 | 第42回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
6~8月 | 西日本Ⅰ部リーグや大学のチームとの交流戦を合計3試合実施。 |
9~11月 | Xリーグディビジョン2WEST‐Aに出場。戦績は3勝2敗(ブロック2位) |
1997年 | |
4~5月 | 第43回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
5~6月 | 西日本Ⅰ部リーグや大学のチームとの交流戦を実施。 |
7月 | 東西交流戦に招待出場。西宮球技場において五洋建設ペンタオーシャンパイレーツと対戦。 |
9~11月 | Xリーグディビジョン2WEST‐Aに出場。戦績は3勝2敗(ブロック3位) |
1998年 | |
5月 | 第44回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
4~6月 | 西日本Ⅰ部リーグや大学のチームとの交流戦を実施。 |
7月 | 第3回ジャパンシーボウルに招待出場。富山県五福陸上競技場において北陸社会人連合チームと対戦。 |
9~11月 | Xリーグディビジョン2WEST‐Aに出場。戦績は2勝3敗(ブロック4位)。協会のリーグ編成変更によりXリーグディビジョン3に自動降格となる。 |
1999年 | |
1月 | 心機一転チームを再度編成、新チーム元年として新全日空ホークアイとしてスタート。1年で上位リーグに昇格することを約束する。 |
5~6月 | 第45回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
7月 | 大学のチームとの交流戦を実施。 |
9~11月 | Xリーグディビジョン3WEST‐Bに出場。戦績は4戦全勝にて優勝。上位リーグ入替戦をかけてプレーオフに出場。 |
12月 | プレーオフにて勝利。Xリーグ2WEST入替戦出場。正英ブレーザーズに快勝。Xリーグディビジョン2WEST昇格。 |
2000年 | |
4~6月 | 第46回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。交流戦を実施。 |
9~12月 | Xリーグ2WESTリーグ戦出場。0勝5敗 X3との入替戦で勝利しX2残留 |
2001年 | |
4~6月 | 第47回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。交流戦を実施。 |
9~12月 | Xリーグ2WESTリーグ戦出場。0勝5敗 X3との入替戦で勝利しX2残留 |
2002年 | |
5月 | 第48回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
9~12月 | Xリーグ2WESTリーグ戦出場。0勝4敗 X3との入替戦で勝利しX2残留 |
2003年 | |
5月 | 第49回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
7月 | 第30回ポテトボウル出場(北海道遠征)北海道選抜との試合に勝利。北海道のフットボーラーと交流を深める。 |
9~12月 | Xリーグ2WESTリーグ戦出場。0勝5敗 X3との入替戦で勝利しX2残留 |
2004年 | |
5月 | 第50回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
9~12月 | Xリーグ2WESTリーグ戦出場。1勝3敗1分(5位) X3との入替戦で勝利しX2残留 |
2005年 | |
1~2月 | フューチャーズとの合併に合意。協会より承認を受ける。 |
5月 | 第51回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会に出場。 |
9~12月 | Xリーグ2WESTリーグ戦出場。0勝5敗 X3との入替戦で勝利しX2残留 |